Skip to main content

Table 1 Breast cancer incidence, prevalence, deaths, disability-adjusted life years (DALYs), years of life lost (YLLs), and years lived with disability (YLDs) by rates (per 100,000 population) and numbers with percent changes in Iran between 1990 and 2019, for both sexes, females, and males

From: National and subnational burden of female and male breast cancer and risk factors in Iran from 1990 to 2019: results from the Global Burden of Disease study 2019

Measure

Metric

1990

2019

% Change (1990 to 2019)

Both

Female

Male

Both

Female

Male

Both

Female

Male

Incidence

Rate*

9.3 (7.5 to 11.8)

18.8 (15.3 to 24.1)

0.2 (0.2 to 0.3)

17.1 (15.4 to 19.1)

34.0 (30.7 to 37.9)

0.3 (0.3 to 0.4)

84.8 (37.7 to 135)

81.2 (34.6 to 130.5)

28.6 (-13.2 to 80.4)

Number†

2871 (2389 to 3608)

2835 (2352 to 3575)

36 (27 to 48)

14,863 (13,372 to 16,590)

14,743 (13,248 to 16,469)

120 (98 to 143)

417.6 (292.7 to 542.4)

420 (292.9 to 546)

234.2 (123.5 to 368.6)

Prevalence

Rate

87.9 (73.7 to 106.0)

178.6 (149.7 to 216.4)

2.0 (1.6 to 2.6)

156.9 (141.7 to 173.7)

312.1 (281.5 to 345.4)

2.8 (2.3 to 3.3)

78.5 (44.4 to 113.1)

74.7 (40.9 to 108.9)

37.3 (1.7 to 79.8)

Number

26,458 (22,494 to 31,775)

26,160 (22,174 to 31,486)

298 (233 to 383)

135,257 (122,011 to 150,481)

134,187 (120,955 to 149,206)

1070 (886 to 1280)

411.2 (311.9 to 511.2)

412.9 (312.1 to 514.6)

259.2 (161.1 to 377.8)

Deaths

Rate

5.1 (4.1 to 6.7)

10.3 (8.2 to 13.6)

0.2 (0.1 to 0.2)

6.0 (5.5 to 6.6)

11.9 (10.8 to 13.1)

0.2 (0.1 to 0.2)

16.5 (-14.2 to 49.9)

14.9 (-15.1 to 47.7)

-11.4 (-37 to 22.6)

Number

1436 (1186 to 1823)

1413 (1160 to 1796)

23 (18 to 30)

4760 (4362 to 5250)

4704 (4306 to 5192)

56 (48 to 63)

231.5 (151.4 to 314.3)

232.9 (151.2 to 318)

142.8 (72.5 to 232.2)

DALYs

Rate

157.0 (130.7 to 198.1)

320.2 (265.4 to 405.4)

4.5 (3.5 to 5.8)

185.6 (169.7 to 203.4)

368.7 (336.7 to 404.3)

4 (3.5 to 4.5)

18.2 (-9 to 45.9)

15.2 (-11.7 to 42.5)

-10.7 (-36.1 to 20.7)

Number

50,647 (43,014 to 62,892)

49,919 (42,208 to 62,170)

728 (574 to 926)

163,091 (148,806 to 179,221)

161,486 (147,227 to 177,500)

1605 (1379 to 1790)

222 (150.1 to 290.7)

223.5 (150.8 to 293.2)

120.4 (58.2 to 197.1)

YLLs

Rate

150.8 (125.9 to 188.8)

307.6 (255.7 to 386.4)

4.3 (3.4 to 5.6)

174.1 (159.6 to 191.6)

345.9 (316.9 to 380.9)

3.8 (3.2 to 4.2)

15.4 (-12 to 43.2)

12.5 (-14.6 to 40)

-12.7 (-37.9 to 18.4)

Number

48,718 (41,357 to 60,770)

48,016 (40,680 to 59,999)

702 (550 to 895)

153,082 (140,075 to 168,502)

151,570 (138,503 to 166,910)

1512 (1296 to 1689)

214.2 (144.5 to 283.2)

215.7 (144.8 to 285.4)

115.3 (54.6 to 189.9)

YLDs

Rate

6.2 (4.2 to 9.0)

12.6 (8.5 to 18.4)

0.2 (0.1 to 0.3)

11.5 (8.0 to 15.8)

22.8 (15.9 to 31.4)

0.2 (0.2 to 0.3)

84.7 (42.6 to 129.7)

81 (39.4 to 125.5)

38.2 (-3.2 to 90)

Number

1929 (1304 to 2771)

1903 (1285 to 2739)

26 (17 to 38)

10,009 (6956 to 13,776)

9916 (6887 to 13,657)

93 (62 to 133)

419 (305 to 536.8)

421.2 (304.4 to 541.9)

257.2 (146.6 to 391.9)

  1. Data in parentheses are 95% uncertainty intervals
  2. *Age-standardized rate (per 100,000)
  3. †All ages